Here is a little noise+fm etude based on two instruments from “The Deepest Red” by John ffitch
-dm0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; Boulanger - Noise+FM Etude (2021) ;;;
;;; - based on instruments from ‘Deepest Red’ by John ffitch ;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
sr = 44100
ksmps = 32
nchnls = 2
0dbfs = 1
gaL init 0
gaR init 0
turnon “verb”
instr 1
iDur = p3
iAmp = ampdbfs(p4)
iRvb = p11
iAtk = p12
iRel = p13
kFrq line p5, iDur, p6
kBand line p7, iDur, p8
kPan line p9, iDur, p10
kFade line 1, iDur, ampdbfs(p14)
kEnv adsr iAtk, .1, 1, iRel
aNoise rand iAmp
aFilt butterbp aNoise, kFrq, kBand
aSig = aFilt * kEnv * kFade
aL, aR pan2 aSig, kPan
outs aL, aR
gaL += aL * iRvb
gaR += aR * iRvb
endin
instr 2 ; Bombs & Bells
iDur = p3
iAmp = p4
iCPS = cpsoct(p5)
iPnSt = p6
iPnNd = p7
iRvb = p8
iNsDur = p9
iNsCut = p10
iNsSt = p11
iPls1A = p12 * (1/iDur)
iPls1B = p13 * (1/iDur)
iPls2A = p14 * (1/iDur)
iPls2B = p15 * (1/iDur)
iMax = p16
aEnv1 oscili iAmp, 1/iDur, 2
aDyn1 oscili iMax * (iCPS * 7), 1/iDur, 3
aNs1 rand 100
aMod1 oscili aDyn1 + aNs1, iCPS * 7, 1
aFM1 oscili aEnv1, aMod1 + (iCPS * 5), 1
aVrb1 reverb2 aFM1, 2, 0.9
kPls1 expon iPls1A, iDur, iPls1B
aEnv2 oscili iAmp, kPls1, 2
aDyn2 oscili iMax * (iCPS * 7), kPls1, 3
aNs2 rand 200
aMod2 oscili aDyn2 + aNs2, iCPS * 13, 1
aFM2 oscili aEnv2 * 2, aMod2 + (iCPS * 5), 1
kPls2 expon iPls2A, iDur, iPls2B
aEnv3 oscili iAmp, kPls2, 2
aDyn3 oscili iMax * (iCPS * 7), kPls2, 3
aNs3 rand 300
aMod3 oscili aDyn3 + aNs3, iCPS * 19, 1
aFM3 oscili aEnv3 * 4, aMod3 + (iCPS * 5), 1
timout iNsSt, iDur, NsEnd
kNenv expon 1, iNsDur, .0001
aNs4 rand kNenv
aFlt butterbp aNs4, iNsCut, 100
aNsB balance aFlt, aNs4
aNs2 = aFM2 + aNsB
NsEnd:
kEnv adsr .01, .1, 1, .5
aMix = (aFM1 + aFM2 + aFM3) + (aVrb1 + aNs2) * kEnv
kPan line iPnSt, iDur, iPnNd
aL, aR pan2 aMix * .4, kPan
outs aL, aR
gaL += aL * iRvb
gaR += aR * iRvb
endin
instr verb
denorm gaL, gaR
arL,arR reverbsc gaL, gaR, .93, sr/2
outs arL, arR
clear gaL, gaR
endin
f1 0 8192 10 1
f2 0 513 5 1 513 .001
f3 0 513 5 1 513 .01
;2 st dur amp frq pnA pnB vrb NsDr NsSt NsFq pls1A pls1B pls2A pls2B Max
i2 000.00 13.07 .008 9.09 .99 .01 .89 .05 .19 334 900 1 1000 1 .1
;1 st dur amp cfSt cfNd bwSt bwNd PnSt PnNd rev Atk Rel Fade
i1 000.00 99.00 -20 0354 0144 100 040 0.15 0.99 .62 02.00 03.00 -22
i1 011.00 70.00 -16 0054 0544 040 140 0.85 0.09 .52 03.00 03.00 -22
;2 st dur amp frq pnA pnB vrb NsDr NsSt NsFq pls1A pls1B pls2A pls2B Max
i2 012.00 13.07 .007 7.06 .01 .91 .89 .15 .09 234 900 1 1000 1 .41
;2 st dur amp frq pnA pnB vrb NsDr NsSt NsFq pls1A pls1B pls2A pls2B Max
i2 020.00 13.07 .007 8.03 .99 .01 .89 .05 .19 334 1100 90 10 600 .1
;1 st dur amp cfSt cfNd bwSt bwNd PnSt PnNd rev Atk Rel Fade
i1 026.00 64.00 -15 0374 0134 100 240 0.45 0.19 .72 03.00 03.00 -23
;2 st dur amp frq pnA pnB vrb NsDr NsSt NsFq pls1A pls1B pls2A pls2B Max
i2 031.00 18.07 .007 9.06 .11 .91 .89 .15 .09 134 200 1209 300 1600 .21
i2 031.04 18.07 .007 6.03 .91 .11 .89 .15 .09 234 100 1303 200 2300 .31
;1 st dur amp cfSt cfNd bwSt bwNd PnSt PnNd rev Atk Rel Fade
i1 033.00 54.00 -12 0074 0474 200 050 0.25 0.01 .60 02.00 06.00 -23
;2 st dur amp frq pnA pnB vrb NsDr NsSt NsFq pls1A pls1B pls2A pls2B Max
i2 040.00 28.07 .001 5.07 .99 .01 .49 1.55 1.19 234 1300 29 2800 6 .01
i2 040.02 28.07 .001 6.07 .09 .91 .39 2.15 1.09 434 1800 29 3800 6 .01
;1 st dur amp cfSt cfNd bwSt bwNd PnSt PnNd rev Atk Rel Fade
i1 041.00 38.00 -13 0304 0059 190 080 0.45 0.31 .52 02.00 04.00 +01
i1 045.00 42.00 -14 0294 0068 180 070 0.95 0.01 .42 02.00 04.00 +02
i1 048.00 40.00 -15 0334 0049 150 060 0.05 0.91 .32 02.00 04.00 +03
i1 050.00 19.00 -22 2354 2044 060 140 0.15 0.99 .82 02.00 03.00 -18
i1 050.02 17.01 -24 1834 2194 050 100 0.95 0.09 .72 02.00 03.00 -22
i1 058.00 63.00 -18 0254 0184 100 040 0.15 0.99 .62 06.00 03.00 -22
;2 st dur amp frq pnA pnB vrb NsDr NsSt NsFq pls1A pls1B pls2A pls2B Max
i2 063.00 28.07 .005 5.06 .99 .1 .1 2.45 1.19 334 200 1 100 6 13
i2 063.05 28.07 .005 4.01 .09 .99 .1 3.75 2.59 334 400 2 500 16 15
;1 st dur amp cfSt cfNd bwSt bwNd PnSt PnNd rev Atk Rel Fade
i1 068.00 15.00 -16 1154 1044 060 140 0.85 0.09 .62 03.00 03.00 -18
i1 069.02 16.01 -19 1034 1294 050 100 0.35 0.99 .52 04.00 03.00 -22
i1 070.00 43.00 -10 0154 0084 100 040 0.01 0.91 .32 04.00 03.00 -22
i1 077.00 14.00 -23 3154 3044 060 140 0.5 0.01 .72 05.00 02.00 -18
i1 077.62 17.01 -21 4034 3694 050 100 0.5 0.99 .82 05.00 02.00 -22
;2 st dur amp frq pnA pnB vrb NsDr NsSt NsFq pls1A pls1B pls2A pls2B Max
i2 081.00 19.07 .006 3.10 .99 .1 .49 1.25 1.19 134 1300 1 1000 6 .03
i2 087.09 16.07 .005 3.05 .09 .99 .39 1.55 1.46 234 1000 2 1800 16 .02
;1 st dur amp cfSt cfNd bwSt bwNd PnSt PnNd rev Atk Rel Fade
i1 089.00 11.00 -31 0954 1144 260 140 0.1 0.9 .62 02.00 03.00 -29
i1 089.82 12.01 -29 0834 1294 150 100 0.9 0.1 .52 02.00 03.00 -32
i1 091.00 38.00 -13 0304 0059 190 080 0.45 0.31 .52 02.00 04.00 +01
i1 095.00 32.00 -14 0294 0068 180 070 0.95 0.01 .42 02.00 04.00 +02
i1 098.00 40.00 -15 0334 0049 150 060 0.05 0.91 .32 02.00 04.00 +03
i1 100.00 23.01 -20 4834 4294 450 200 0.9 0.1 .62 02.00 03.00 -22
i1 100.01 23.01 -20 4034 3294 450 200 0.1 0.9 .62 02.00 03.00 -22
i1 100.02 23.01 -20 4534 2294 450 200 0.8 0.2 .62 02.00 03.00 -22
i1 100.03 23.01 -20 3034 1294 450 200 0.2 0.8 .62 02.00 03.00 -22
i1 100.04 23.01 -20 4134 0994 450 200 0.01 0.99 .62 02.00 03.00 -22
;2 st dur amp frq pnA pnB vrb NsDr NsSt NsFq pls1A pls1B pls2A pls2B Max
i2 104.00 16.07 .01 3.02 .99 .21 .49 1.45 .37 534 100 11 400 18 25.45
i2 109.02 15.07 .01 2.08 .29 .81 .39 1.25 .19 334 300 21 100 16 26.33
i2 109.05 18.07 .01 1.07 .01 .99 .49 1.55 .46 434 400 12 80 36 29.62
;1 st dur amp cfSt cfNd bwSt bwNd PnSt PnNd rev Atk Rel Fade
i1 115.00 20.01 -20 3834 1294 650 300 0.9 0.1 .52 04.00 03.00 -32
i1 115.01 20.01 -20 3634 1294 650 300 0.1 0.9 .52 04.00 03.00 -32
i1 115.03 20.01 -20 3534 1294 650 300 0.8 0.2 .52 04.00 03.00 -32
i1 115.05 20.01 -20 3334 1294 650 300 0.2 0.8 .52 04.00 03.00 -32
i1 115.08 20.01 -20 3134 0994 650 300 0.01 0.99 .52 04.00 03.00 -32
;2 st dur amp frq pnA pnB vrb NsDr NsSt NsFq pls1A pls1B pls2A pls2B Max
i2 120.00 14.07 .001 5.01 .99 .1 .9 1.25 .19 334 1300 1 1000 6 3.03
i2 127.00 15.07 .001 4.01 .01 .81 .8 2.45 .37 134 1100 1 1400 6 2.05
i2 127.05 16.07 .001 3.07 .99 .79 .4 3.55 .46 434 1000 2 1800 16 2.02
;1 st dur amp cfSt cfNd bwSt bwNd PnSt PnNd rev Atk Rel Fade
i1 128.00 23.01 -20 1834 4294 850 400 0.1 0.9 .52 01.00 03.00 -22
i1 128.01 23.01 -20 1634 3294 850 400 0.9 0.1 .52 01.00 03.00 -22
i1 128.04 23.01 -20 1534 2294 850 400 0.2 0.8 .52 01.00 03.00 -22
i1 128.07 23.01 -20 1334 1294 850 400 0.8 0.2 .52 01.00 03.00 -22
i1 128.09 23.01 -20 1134 0994 850 400 0.4 0.6 .52 01.00 03.00 -22
i1 129.00 73.00 -10 0254 0144 100 140 0.1 0.9 .42 04.00 03.00 -02
i1 140.00 23.01 -14 4834 2294 450 200 0.9 0.1 .62 02.00 03.00 -12
i1 140.03 23.01 -15 3034 1294 450 200 0.1 0.9 .62 02.00 03.00 -12
i1 140.04 23.01 -16 1534 3294 450 200 0.8 0.2 .62 02.00 03.00 -12
i1 140.05 23.01 -17 1034 1294 450 200 0.2 0.8 .62 02.00 03.00 -12
i1 140.06 23.01 -18 1134 1994 450 200 0.01 0.99 .62 02.00 03.00 -12
i1 155.00 20.01 -18 2834 1294 650 300 0.9 0.1 .52 04.00 03.00 -22
i1 155.02 20.01 -17 3634 1194 650 300 0.1 0.9 .52 04.00 03.00 -22
i1 155.04 20.01 -16 2534 3294 650 300 0.8 0.2 .52 04.00 03.00 -22
i1 155.07 20.01 -15 1334 2294 650 300 0.2 0.8 .52 04.00 03.00 -22
i1 155.08 20.01 -14 1134 1994 650 300 0.1 0.9 .52 04.00 03.00 -22
;2 st dur amp frq pnA pnB vrb NsDr NsSt NsFq pls1A pls1B pls2A pls2B Max
i2 160.00 15.07 .006 8.10 .99 .1 .9 .45 .19 334 1800 1 1200 6 73
i2 164.02 13.07 .002 9.02 .99 .5 .6 .85 .29 134 1600 1 1400 6 55
;1 st dur amp cfSt cfNd bwSt bwNd PnSt PnNd rev Atk Rel Fade
i1 166.00 53.00 -06 0104 0174 040 140 0.85 0.09 .52 03.00 03.00 -18
i2 167.92 13.07 .001 9.07 .69 .6 .5 .85 .29 134 1600 1 1400 6 65
i1 168.00 23.01 -20 1834 2294 850 400 0.1 0.9 .52 01.00 04.00 -12
i1 168.03 23.01 -21 3634 3294 850 400 0.9 0.1 .52 01.00 04.00 -12
i1 168.06 23.01 -22 1534 1994 850 400 0.2 0.8 .52 01.00 04.00 -12
i1 168.09 23.01 -23 2334 1094 850 400 0.8 0.2 .52 01.00 04.00 -12
i1 168.11 23.01 -24 1134 2994 850 400 0.4 0.6 .52 01.00 04.00 -12
i1 171.00 48.00 -13 0404 0059 190 080 0.45 0.31 .52 04.00 04.00 +01
i1 173.00 42.00 -14 0394 0068 180 070 0.95 0.01 .42 04.00 04.00 +02
i1 178.00 50.00 -15 0534 0049 150 060 0.05 0.91 .32 04.00 04.00 +03
i1 180.00 68.00 +01 0454 0140 100 060 0.50 0.40 .32 04.00 09.00 -24
;2 st dur amp frq pnA pnB vrb NsDr NsSt NsFq pls1A pls1B pls2A pls2B Max
i2 181.00 42.07 .02 7.19 .99 .21 .59 .15 .09 134 21 11 61 11 7
;1 st dur amp cfSt cfNd bwSt bwNd PnSt PnNd rev Atk Rel Fade
i1 182.00 39.00 -18 2099 1599 089 099 0.34 0.54 .31 12.90 12.90 -26
i1 182.01 37.00 -17 2009 2299 099 109 0.01 0.99 .41 11.90 11.90 -26
i1 182.02 38.00 -18 1999 2099 119 079 0.80 0.20 .51 10.90 10.90 -36
i1 182.05 36.00 -19 1009 1199 099 109 0.01 0.99 .41 11.90 11.90 -36
i1 182.09 32.00 -21 2509 2199 119 079 0.00 1.00 .31 12.90 12.90 -26
;2 st dur amp frq pnA pnB vrb NsDr NsSt NsFq pls1A pls1B pls2A pls2B Max
i2 185.00 35.07 .02 7.15 .09 .91 .49 .15 .09 134 21 11 61 11 8
i2 189.00 32.07 .02 7.11 .49 .61 .89 .15 .09 134 21 11 61 11 9
s
;2 st dur amp frq pnA pnB vrb NsDr NsSt NsFq pls1A pls1B pls2A pls2B Max
i2 00.00 32.03 .1 5.34 .01 .99 .16 .03 .6 100 220 120 130 80 4
i2 05.00 13.16 .07 4.39 .99 .01 .7 .05 .9 200 130 89 40 300 8
i2 09.00 62.61 .19 1.34 .01 .99 .46 3 .6 200 120 100 130 90 38
i2 11.00 23.07 .05 7.39 .99 .01 .89 .05 .19 234 1 1 1 1 8
i2 20.00 23.71 .13 0.39 .02 .81 .51 .35 .19 134 1 1 1 1 29
i2 29.00 14.00 .13 5.99 .71 .19 .52 .2 .19 100 800 10 1000 100 6
i2 29.04 14.00 .14 5.49 .09 .61 .42 .32 .29 200 600 40 800 80 7
i2 38.00 24.00 .15 4.99 .21 .67 .52 .02 .09 300 40 70 90 200 8
i2 38.04 24.00 .18 4.49 .01 .99 .42 .12 .19 400 30 90 50 380 9
i2 38.09 24.00 .19 4.29 .49 .31 .47 .22 .29 200 20 80 30 180 10
i2 45.00 22.00 .10 5.89 .21 .39 .32 .32 .39 80 900 90 40 740 10
i2 45.07 22.00 .11 6.09 .39 .21 .22 .42 .49 90 1100 110 80 880 11
i2 49.01 21.00 .10 4.89 .51 .59 .62 .52 .79 480 590 190 190 590 12
i2 49.09 21.00 .11 5.19 .79 .39 .52 .62 .99 390 610 210 210 610 12
i2 51.00 21.00 .15 0.99 .41 .61 .22 .42 .89 80 50 60 52 59 22
i2 53.10 14.00 .13 5.79 .91 .09 .12 .12 .09 60 80 10 100 120 6
i2 53.24 14.00 .13 5.19 .09 .91 .12 .11 .19 70 60 40 800 680 7
i2 56.00 20.00 .16 0.99 .71 .31 .12 .62 1.89 90 60 50 72 49 21
i2 59.02 22.00 .16 1.54 .91 .09 .46 3 .6 100 120 100 130 90 21
i2 62.07 23.23 .16 0.49 .49 .61 .61 .35 .19 134 1 1 1 1 29
i2 67.02 22.10 .16 1.04 .21 .79 .56 4 .5 800 320 100 430 90 31
i2 70.07 23.03 .16 0.79 .89 .11 .71 2 .79 634 21 1 81 1 35
i2 80.00 34.24 .03 6.39 .99 .01 .59 .05 .19 234 11 12 12 11 7
i2 82.00 32.06 .03 6.54 .01 .99 .56 .03 .16 300 12 13 13 12 8
i2 83.60 31.24 .03 6.79 .29 .71 .59 .08 .29 434 13 14 15 13 9
i2 85.00 29.24 .03 6.89 .29 .41 .49 .05 .15 134 14 24 27 17 6
i2 86.40 28.06 .03 6.24 .41 .29 .46 .03 .26 200 15 25 39 19 7
i2 88.60 27.24 .08 6.99 .59 .21 .59 .58 .39 334 46 16 51 11 10
i2 94.03 22.00 .07 5.89 .91 .09 .62 .23 .19 100 900 10 1100 50 8
i2 98.01 18.00 .08 5.59 .09 .91 .42 .32 .29 200 800 40 700 80 9
i2 99.09 17.00 .06 5.09 .99 .01 .52 .42 .39 300 1100 20 1200 180 10
i2 104.09 11.00 .06 5.29 .79 .41 .52 .52 .49 150 700 17 800 28 16
i2 116.00 51.38 .04 0.29 .98 .01 .81 1.05 1.99 104 4.51 1.61 2.81 7.41 29
i2 116.01 63.38 .04 0.30 .98 .81 .01 1.55 1.59 144 6.51 3.61 2.81 5.41 29
;1 st dur amp cfSt cfNd bwSt bwNd PnSt PnNd rev Atk Rel Fade
i1 136.00 23.01 -33 4834 4294 450 200 0.9 0.1 .82 02.00 03.00 -28
i1 136.01 23.01 -33 4034 3294 450 200 0.1 0.9 .82 02.00 03.00 -28
i1 136.02 23.01 -33 4534 2294 450 200 0.8 0.2 .82 02.00 03.00 -28
i1 136.03 23.01 -33 3034 1294 450 200 0.2 0.8 .82 02.00 03.00 -28
i1 136.04 23.01 -33 4134 0994 450 200 0.01 0.99 .82 02.00 03.00 -28
i1 140.00 20.01 -23 3834 1294 650 300 0.9 0.1 .62 04.00 03.00 -32
i1 140.01 20.01 -24 3634 1294 650 300 0.1 0.9 .62 04.00 03.00 -32
i1 140.03 20.01 -25 3534 1294 650 300 0.8 0.2 .62 04.00 03.00 -32
i1 140.05 20.01 -26 3334 1294 650 300 0.2 0.8 .62 04.00 03.00 -32
i1 140.08 20.01 -27 3134 0994 650 300 0.01 0.99 .62 04.00 03.00 -32
i1 154.00 23.01 -20 1834 4294 850 400 0.1 0.9 .52 01.00 03.00 -22
i1 154.01 23.01 -20 1634 3294 850 400 0.9 0.1 .52 01.00 03.00 -22
i1 154.04 23.01 -20 1534 2294 850 400 0.2 0.8 .52 01.00 03.00 -22
i1 154.07 23.01 -20 1334 1294 850 400 0.8 0.2 .52 01.00 03.00 -22
i1 154.09 23.01 -20 1134 0994 850 400 0.4 0.6 .52 01.00 03.00 -22
i1 163.00 73.00 -08 0254 0144 100 140 0.1 0.9 .42 04.00 03.00 -02
i1 167.00 23.01 -14 4834 2294 450 200 0.9 0.1 .62 02.00 03.00 -12
i1 167.03 23.01 -15 3034 1294 450 200 0.1 0.9 .62 02.00 03.00 -12
i1 167.04 23.01 -16 1534 3294 450 200 0.8 0.2 .62 02.00 03.00 -12
i1 167.05 23.01 -17 1034 1294 450 200 0.2 0.8 .62 02.00 03.00 -12
i1 167.06 23.01 -18 1134 1994 450 200 0.1 0.9 .62 02.00 03.00 -12
;2 st dur amp frq pnA pnB vrb NsDr NsSt NsFq pls1A pls1B pls2A pls2B Max
i2 174.44 34.61 .05 1.04 .01 .99 .75 2 1.16 200 110 90 90 80 78
i2 179.01 36.51 .05 1.07 .99 .01 .68 2 1.16 100 110 100 82 60 68
i2 191.00 28.71 .15 0.50 .51 .41 .41 .65 .59 74 41 40 51 41 49
i1 199.00 68.00 +02 0454 0140 100 060 0.50 0.40 .32 04.00 09.00 -24
i1 201.00 45.00 -16 2099 1599 089 099 0.34 0.54 .31 12.90 12.90 -36
i1 201.01 43.00 -15 2009 2299 099 109 0.01 0.99 .41 11.90 11.90 -26
i1 202.02 38.00 -14 1999 2099 119 079 0.80 0.20 .51 10.90 10.90 -46
i1 203.05 44.00 -17 1009 1199 099 109 0.01 0.99 .41 11.90 11.90 -46
i1 205.09 53.00 -19 2509 2199 119 079 0.00 1.00 .31 12.90 12.90 -36
i2 206.00 25.03 .09 7.04 .01 .99 .66 2.03 1.6 300 21 1 41 1 48
i2 216.01 17.02 .09 7.03 .91 .09 .76 2.03 1.6 400 31 1 51 1 38
i2 229.01 19.02 .09 9.01 .41 .59 .76 3.03 2.6 500 41 1 61 1 58
i2 232.00 12.03 .04 5.08 .01 .99 .76 4.03 1.6 100 1829 21 421 1 .35
i2 232.04 13.02 .04 4.05 .91 .09 .86 3.03 1.9 200 1637 21 531 1 .38
e 268
Csound mailing list Csound@listserv.heanet.ie https://listserv.heanet.ie/cgi-bin/wa?A0=CSOUND Send bugs reports to https://github.com/csound/csound/issues Discussions of bugs and features can be posted here
